
Stručné informace: |
8MP (4K) venkovní IP kamera s pokročilou video analytikou (AI), WDR 120dB, IR Smart LED, objektiv 2.8mm, mikrofon, POE, splňuje NDAA, černá
|
Konektivita TCP/IP Ethernet Počet video kanálu 1 kanál Počet zvukových kanálů 1 Záznamové médium SD KARTA Prostředí instalace Vnitřní Prostředí instalace Venkovní Prostředí instalace Antivandal Napájení 12VDC Napájení PoE Konektivita VoIP Prostředí instalace Krytí IP67 Konektivita Video Konektivita Audio Provedení kamery Stropní DOME Video výstup 4K ULTRA HD Systém video Starlight Provedení kamery NDAA |
|
Objednávací kód: | MS-C8175-PD/J/B |
Interní kód: | E003-0755 |
Dostupnost: |
na objednávku
|
Koncová cena: | 6 885.00 Kč |
vč. DPH 8 330.85 Kč | |
RP: 12.00 Kč | |
Počet kusů:
▲▼
Přidat do košíku |
Kamera | Typ | 4K NDAA AI motorizovaná kopulovitá síťová kamera |
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
Min. Osvětlení | Barva: 0,01Lux @F1,2, Barva: 0,012Lux @F1,4, Č/B: 0Lux se zapnutým IR | |
WDR | 120 dB Super WDR | |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
IR Vzdálenost | Až 25m | |
S/N | > 55 dB | |
Objektiv | Objektiv | 2.8 mm @F1,4 |
Zorné pole | H105°/D131°/V78°(2.8mm) | |
Mount | M12 | |
Ovládání zaostření | Auto/Manual | |
Ovládání clony | NE | |
Video | Max. Rozlišení obrazu | 3840 x 2160 |
Snímková frekvence | 60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520,
2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), 20fps@( 3840 x 2160) (Volitelné pro řadu S) |
|
Sekundární proud | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240,
320x192) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x4826, 640x4083,35203,01 |
|
Terciární proud | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288,
320x240, 320x192) 50Hz: 25FPS@(1280X720, 704X576, 640X480, 640X360, 3520, 320X288, 320X2) |
|
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
Maskování soukromí | Až 4 oblasti | |
ROI | Až 8 oblastí | |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | Zabudovaný mikrofon; 1/1 (verze pro více rozhraní) | |
Alarm I/O | 1/1 (verze pro více rozhraní) | |
Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP , ICMP, SSL | |
Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/48 kHz | |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Výstup z regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Odmlžování, AWB, Filtrování IP adres, AGC, Anti-flicker, Režim koridoru, Deblur | |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP oznámení atd. | |
Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
Zdroj napájení | PoE(802.3af)/DC 12V±10% | |
Spotřeba energie | 7,4 W MAX, 8,4 W MAX (se zapnutým IR) | |
Bydlení | Krytí až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům / Kovové pouzdro odolné proti vandalismu IK10 | |
Hmotnost | 780 g | |
Rozměry | Φ130mmX115mm | |
Záruka | 3/5 let |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/ndaa-ai-motorized-dome-camera
Řada kamer Milesight AI dokáže inteligentně filtrovat objekty a zaměřit se na detekci lidí a vozidel při různých událostech, jako je vstup do regionu, opuštění regionu, loitering, pokročilá detekce pohybu atd.
Vysoká přesnost a počítání lidí v reálném čase na základě algoritmu AI, se statistickými zprávami pro další analýzu, pomáhá přijímat rychlá rozhodnutí o správě zabezpečení a zvyšovat provozní efektivitu podnikání.
Funkce detekce obličeje detekuje lidské tváře na scéně monitorování a pořizuje snímky, což výrazně zvyšuje efektivitu monitorování a přináší výhody velkým odvětvím souvisejícím s populací, jako je veřejná bezpečnost, kontrola přístupu a řízení podniku.
Společnost Eurosat CS se sídlem v Brně je ryze českou obchodní společností založenou v roce 1995. Od samého počátku existence se zabýváme prodejem zabezpečovací a sledovací techniky. Zároveň je naše firma autorizovaným distributorem společnosti Paradox pro Českou a Slovenskou republiku. Nedílnou součástí naší činnosti je i vývoj docházkového systému SYSDO a elektronické knihy jízd Auto GPS.
Popis kláves | |
---|---|
→ | Další fotografie |
← | Předchozí fotografie |
↑ | Skok na poslední fotografii |
↓ | Skok na první fotografii |
mezerník | Spustí / Zastaví přehrávání |
Esc | Zavře PhotoBrowser |
F1 | Nápověda |
Popis kláves | |
---|---|
→ | Další fotografie |
← | Předchozí fotografie |
↑ | Skok na poslední fotografii |
↓ | Skok na první fotografii |
mezerník | Spustí / Zastaví přehrávání |
Esc | Zavře PhotoBrowser |
F1 | Nápověda |