
| Stručné informace: |
TrueColor NDAA AI 1/2,65” 5MP IP stropní kamera Q řady 2960x1664/30fps, 4x inteligentní hybridní přísvit 50m, VF motorový objektiv 2.8-8mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, Duál MIC a reproduktor, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 0.003lux/F1.2, AI a VCA v ceně, PoE, časosběrná funkce, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP65, antivandal certifikát IK10, 3-osý stěnový držák.
|
|
|
|
| Objednávací kód: | MS-CQ5472-FHPG1/2.8-8mm/M |
| Interní kód: | E003-4774 |
| EAN: | 60.005.160040 |
| Dostupnost: |
není skladem
|
| Pro zobrazení ceny se přihlaste nebo zaregistrujte. |
|
Počet kusů:
|
Kamera Milesight řady Q kombinuje kompaktní design s pokročilými funkcemi, jako jsou TrueColor, On-Guard, VCA 2.0 a MSense. Nabízí výjimečný výkon i za zhoršených světelných podmínek a je ideální volbou pro spolehlivé každodenní zabezpečení.
Vlastnosti:
| Kamera | |
|---|---|
| Model | MS-CQ5472-FHPG1 |
| Obrazový snímač | 1/2,65” progresivní skenovací CMOS |
| Minimální osvětlení | 0,003 luxu při F1,4 (barevně, 30
IRE), 0 luxů (se zapnutým osvětlením) |
| Širokoúhlý dynamický rozsah | 120dB Super WDR |
| Doba závěrky | 1/100000 s ~ 1 s |
| Denní/noční režim | Den / Noc / Automaticky / Přizpůsobit / Plán |
| Vzdálenost DORI | D: 72,5m~199m O: 29m~79,5m R: 14,5m~39,5m I: 7m~20m |
| OODPCVS | O (V 37,3, T 75,8); O (V 74,6, T 151,6); D (V 18,7, T 37,9); P (V 12,0, T 24,3); C (V 6,0, T 12,2); V (V 3,0, T 6,1); S (V 1,0, T 2,1) |
| Sériové číslo | >56 dB |
| Přísvit | |
| Typ přísvitu | 6 x inteligentní hybridní světla (smíšené infračervené a teplé bílé světlo) |
| Vlnová délka infračerveného záření | 850 nm |
| Dosah osvětlení | Až 50 m (IR světlo), až 40 m (teplé bílé světlo) |
| Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automatická, Manuální |
| Chytrá hybridní světla | Podpora |
| Červená a modrá blikající světla | 1 x červené světlo a 1 x modré světlo |
| Objektiv | |
| Objektiv | 2,8~8 mm při F1,4 |
| Clona | F1.4 |
| Zorné pole | V 103,5°~V 54,8°, V 54,9°~V 30,7°, H 108~V 63,1° |
| Krátká zaostřovací vzdálenost | 0,5 m |
| Nastavení úhlu kamery | Otáčení: 0° ~ 355°, Náklon: 0° ~ 80°, Rotace: 0° ~ 355° |
| Držák | Φ14 |
| Video | |
| Maximální rozlišení obrazu | 2960x1664 |
| Primární stream | 60 Hz: 30 sn./s při (2960 x 1664, 2688 x 1520,
1920 x 1080, 1280 x 720) 50 Hz: 25 sn./s při (2960 x 1664, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Sekundární stream | 60 Hz: 30 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640
x 360) 50 Hz: 25 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640 x 360) |
| Terciární proud | 60 Hz: 30 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720,
704 x 576, 640 x 480, 640 x 360) 50 Hz: 25 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360) |
| Komprese videa | H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitová rychlost videa | 16 kb/s ~ 16 kb/s (nastavitelné CBR/VBR) |
| Obraz | |
| Poskytovatel internetových služeb s umělou inteligencí | Není k dispozici |
| Maskování soukromí | Až 8 oblastí (oblast masky a mozaiková oblast jsou volitelné) |
| Návratnost investic | Až 8 oblastí |
| Nastavení obrazu | Jas / Kontrast / Sytost / Ostrost |
| Vylepšení obrazu | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Demlování zamlžení, AGC, LDC, Potlačení blikání, Vyrovnání rozmazání atd. |
| Otočení obrazu | Vypnuto, Otočení o 180°, Vodorovné otočení, Svisle otočení, Ve směru hodinových ručiček o 90°, Proti směru hodinových ručiček o 90° |
| Zvuk | |
| Vestavěný mikrofon | Podpora, jeden mikrofon |
| Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz |
| Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kb/s |
| Rozhraní | |
| Vstup/výstup alarmu | 1/1 |
| Zvukové vstupy/výstupy | 1/1 |
| Napájecí zdroj | PoE (802.3af) / DC 12V±25% |
| Síť | |
| Ethernet | 1x RJ45 10M / 100M ethernetový port |
| Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protokol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, LLDP, SIP, VPN, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Inteligentní analytika | |
| Analýza videa | VCA 2.0: Detekce narušení, vstup do oblasti, opuštění oblasti, pokročilá detekce pohybu, překročení linie, postávající osoba, opuštění objektu, odstranění objektu |
| Počítání objektů a | Spočítejte počet objektů překračujících čáru, volitelně lidi a vozidla, |
| Zpráva | Podpora regionálního počítání osob až pro 4 detekční oblasti |
| Tepelná mapa | Vestavěná statistická analýza chování umožňuje identifikovat nejrušnější oblasti v daném prostředí. |
| Zachycení obličeje | Zachycujte obličeje, získejte snímky v reálném čase a integrujte je se systémy třetích stran pro pokročilou analýzu |
| Událost | |
| Odjištění jedním kliknutím | Podpora |
| Základní událost | Detekce pohybu, detekce neoprávněné manipulace, zvukový alarm, externí vstup, externí výstup atd. |
| Výjimka | Odpojení od sítě, filtrování IP adres, selhání záznamu, plná SD karta, neinicializovaná SD karta, chyba SD karty, chybí SD karta atd. |
| Akce události | Nahrávání přes FTP, nahrávání přes SMTP, snímek, nahrávání, externí výstup, přehrávání zvuku, alarm na SIP telefon, HTTP upozornění, výstražné světlo atd. |
| Systém | |
| Vodoznak | Podpora |
| Skladování | Podpora lokálního úložiště pro karty Micro SD/SDHC/SDXC, až 1 TB |
| Podpora SIP/VoIP | Ano, hlas a video přes IP |
| Kompatibilita systému | Profil ONVIF G&M&S&T, jedno API |
| Generál | |
| Provozní teplota | -40℃ ~ 60℃ |
| Provozní vlhkost | 0~95% relativní vlhkosti (bez kondenzace) |
| Ochrana proti přepětí | 4KV |
| Spotřeba energie | Min.: 3,16 W (DC 12 V), 4,58 W
(PoE) Max.: 9,75 W (DC 12 V), 11,8 W (PoE) |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Čistá hmotnost | Přibližně 1,1 kg |
| Celková hmotnost | Přibližně 1,4 kg |
| Rozměry | Φ143 mm x 108,4 mm |
| Záruka | 3 roky / 5 let (volitelné) |
| Certifikace | |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (ČÁST 15B) |
| Bezpečnost | CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
| Prostředí | CE-ROHS (směrnice (EU) 2015/863, kterou se mění 2011/65/EU) |
| Ochrana | IP67, IK10 |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/security/product/ai-q-truecolor-motorized-dome
Dokumenty