| Stručné informace: |
LED monitor. Úhlopříčka 17", poměr stran 4:3, rozlišení 1280x1024, jas 300cd/m2, kontrast 10000:1, odezva 5ms. Vstup: HDMI, analogový VGA, AV: S-Video, CVBS. Spotřeba 35W. Reproduktory 1W. Rozměry 370 x 350 x 45 mm, hmotnost 3 kg.
|
|
Počet video kanálu 1 kanál Typ monitoru LED Vstupy Kompozitní RGB Vstupy VGA Poměr stran obrazovky 4:3 Výbava Reproduktor Počet zvukových kanálů 1 |
|
| Interní kód: | E000-1550 |
| Dostupnost: |
|
LED monitor. Úhlopříčka 17", poměr stran 4:3, rozlišení 1280x1024, jas 300cd/m2, kontrast 10000:1, odezva 5ms. Vstup: HDMI, analogový VGA, AV: S-Video, CVBS. Spotřeba 35W. Reproduktory 1W. Rozměry 370 x 350 x 45 mm, hmotnost 3 kg.
| Parametr | Hodnota |
| Velikost displeje | 17" |
| Rozlišení | 1280(H) x 1024(V) (SXGA) |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Typ displeje | Active Matrix TFT |
| Rozteč bodů | 0.264(H) x 0.264(V) |
| Počet zobraz. barev | 16.7 milionů barev |
| Prosvětlení displeje | LED |
| Kontrast | 10000:1 |
| Poměr stran | 4:3 |
| Sledovací úhly | 170°(H) / 160°(V) |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Videosystém | PAL/NTSC |
| Smyčkované videovstupy | 2x / 2x (BNC) |
| VGA vstup | 1x (15Pin D-Sub) |
| HDMI vstup | 1x |
| Smyčkovaný audiovstup | 1x / 1x (RCA) |
| PC stereo audiovstup | 1x (Jack) |
| Stereo reproduktory | 2x 2.5W |
| Speciální vlastnosti | 3D Comb Filter, 3D De-Interlace, Key Lock |
| OSD menu | EN, GER, FRA, ITA, SPA, RUS, TUR, JAP, POL |
| Rozměry (š/v/h) | 375 x 420 x 190 mm (vč. stojánku) |
| Hmotnost | 3,17 kg |
| Barva | černá |
| Uchycení VESA | kompatibilní VESA 75/100mm |
| Volitelné uchycení | na zeď, strop, do racku |
| Napájení | DC 12V (z přiloženého adaptéru) |
| Spotřeba | max. 20W |
| Certifikáty | UL/CUL, FCC-DOC, CE, ROHS |
Společnost Eurosat CS se sídlem v Brně je ryze českou obchodní společností založenou v roce 1995. Od samého počátku existence se zabýváme prodejem zabezpečovací a sledovací techniky. Zároveň je naše firma autorizovaným distributorem společnosti Paradox pro Českou a Slovenskou republiku. Nedílnou součástí naší činnosti je i vývoj docházkového systému SYSDO a elektronické knihy jízd Auto GPS.