Stručné informace: |
NDAA 4G GSM GPS SOLAR napájená LPR a rychlostní kamera "s radarem, 2MP 1/2.8", měření rychlostí dopravních prostředků do 60km/h, rozlišení 1920x1080, IR přísvit 15m, 6mm objektiv, Day/Night (ICR), pdpora Micro SD/SDHC, krytí IP66, bateriové napájení se solárním 22V/35W panelem.
|
|
|
Objednávací kód: | SC211-EU |
Interní kód: | E002-3739 |
Dostupnost: |
skladem
|
Koncová cena: | 41 612.00 Kč |
vč. DPH 50 350.52 Kč | |
RP: 12.00 Kč | |
Počet kusů:
|
Parametry rozpoznání | Přesnost zachycení | ≥95 % |
Optimální snímací vzdálenost | 6m | |
Rozsah snímání | 3 ~ 15m | |
Dosah IR přísvitu | 15m | |
Snímání rychlost | max. 60km/h | |
Internet konektivita | WiFI WLAN | 802.11n/802.11b/802.11g |
GSM mobilní síť | 4G LTE NA: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26 EU: B1/B3/B7/B8/B20/B28 AU: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
|
SIM karta | Mini SIM | |
Kamera | Senzor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Funkce den noc | Den/Noc/Auto | |
Objektiv | 6mm | |
Úhel záběr objektivu | H52.8°/D60.4°/V29.7° | |
Vzdálenost osvětlení | 80m pro LPR, max. 180m | |
Rozlišení | 1920×1080 | |
Nastavení obrazu | Jas, kontrast, saturace, ostrost | |
Bílá/černá listina | Až 1000 záznamů uvnitř kamery | |
Chytré vyhledávání LPR | Podpěra, podpora | |
El. parametry | GPS | Vnitřní vysocecitlivý GPS modul |
provozní frekvence radaru | 24GHz | |
Protokolování | MQTT | |
Lokální paměť | Podpora microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, až 256G | |
Doporučené parametry solárního panelu Solární panel není součásti dodávky |
výkon solárního panelu 35W napětí solárního panelu <22V konektor MC4 |
|
Bateriové uložiště |
napětí 7.2V kapacita 6400mAh / 46W |
|
Spotřeba energie | 0,33 W Normální (stav detekce) 1,35 W Normální (stav snímání) 11W MAX (stav nočního snímání) |
|
Krytí | IP66 | |
Provozní teplota | -20 ~ 60 ℃ | |
Hmotnost | 790g včetně baterie | |
Rozměry | 175 mm x 111 mm x 56,7 mm |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/whatshot/4g-solar-powered-traffic-sensing