
Stručné informace: |
GSM 5G AI 2MP kamera 1920x1080/60fps, podpora mobilní komunikace 5G/4G/3G Nano SIM, Audio vstup, Alarm vstup/výstup, SMART IR přísvit 3. generace s dosahem 150 m, motorový 12xZOOM VF 5.3-64mm objektiv, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 140dB, citlivost 0.002lux/F1.2, časosběrná funkce, VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP67, antivandal K10, montážní box s I/O terminálem.
|
Konektivita Bezdrátová Konektivita TCP/IP Ethernet Konektivita GSM / DATA Rozlišení kamery 2 MPx (Full-HD) Systém video GSM přenos Počet video kanálu 1 kanál Počet zvukových kanálů 1 Záznamové médium SD KARTA Prostředí instalace Vnitřní Prostředí instalace Venkovní Napájení 12VDC Napájení PoE Konektivita VoIP Prostředí instalace Odolné stříkající vodě Prostředí instalace Krytí IP67 Konektivita Video Konektivita Audio Provedení kamery Kompaktní Provedení kamery AI video analytické funkce Konektivita 5G GSM |
|
Objednávací kód: | MS-C2966-X12RGPC |
Interní kód: | E002-1070 |
Dostupnost: |
není skladem
|
Koncová cena: | 28 372.00 Kč |
vč. DPH 34 330.12 Kč | |
RP: 12.00 Kč | |
Počet kusů:
▲▼
Přidat do košíku |
Kamera | Popis | 2MP 5G AIoT 12X Pro Bullet Plus síťová kamera |
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
Min. Osvětlení | Barva: 0,002Lux @F1.2, Barva: 0,005Lux @F1.6, Č/B: 0Lux se zapnutým IR | |
WDR | 140 dB Super WDR (Super WDR Pro je volitelné pro řadu T) | |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
IR Vzdálenost | Až 150m | |
S/N | > 55 dB | |
Objektiv | Parametr | 5,3~64 mm, 12X optický zoom |
Zorné pole | H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2° | |
Ovládání zaostření | Auto / Manuální | |
Clona | F1.6~F2.8 | |
Ovládání clony | Auto | |
Video | Max. Rozlišení obrazu | 1920x1080 |
Snímková frekvence | 60Hz: 100FPS @ (1920x1080) (volitelné pro řadu T), 60fps @
(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 1280x720, 704x576) 50Hz: 100FPS @ (1920x1080) (volitelné pro řadu T), 50fps @ (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
|
Sekundární stream | 60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240,
320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x574,203,203x203) 203x0403,20303,203,654 |
|
Terciární stream | 60Hz: 30fps @ (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,
320x240, 320x192, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25FPS @ (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 704x576, 640x480, 640x576, 640x480, 640x576, 640x480, 640x576, 640x480, 640x360, 640x480, 640x360, 320x480, 640x360, 320x480, 640x360, 320x240, 320x360, 320x240, 320x192, 320x180) \ t |
|
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
Maskování soukromí | Až 28 oblastí (24 oblastí masky a 4 oblasti mozaiky) | |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
Webový přístup | Podpora prohlížeče IE/Firefox/Chrome/Safari | |
Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
Obousměrný zvuk | ANO | |
Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Parametr GSM mobilní komunikace | Bezdrátová komunikace | Podpora 5G/4G/3G |
Frekvenční pásma | 5G NR:
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21(TBD)/ B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/ B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
|
Rychlost bezdrátového přenosu | SA: DL 3,3 Gbps; UL 250 Mbps NSA: DL 3,4 Gbps; UL 200 Mbps LTE: DL 2,0 Gbps; UL 150Mbps WCDMA: DL 42Mbps; UL 5,76 Mbps |
|
SIM karta | Nano SIM | |
LoRaWAN® | ||
Nepodporuje | ||
Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Výstup z regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
Detekce obličeje | Detekujte a zachycujte obličeje a získejte snímky v reálném čase | |
Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-Flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP upozornění atd | |
Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
Zdroj napájení | PoE (802.3at) / DC 12V±10% | |
Spotřeba energie | 10W MAX, 16W MAX (se zapnutým IR) | |
Ochrana proti přepětí | 4KV | |
Odolnost vůči počasí | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům (pouze pro tělo fotoaparátu) | |
Rozměry | 320mmX134mmX126mm, 320mmX134mmX292mm (s 5G anténami) | |
Hmotnost | 1608 g |
Společnost Eurosat CS se sídlem v Brně je ryze českou obchodní společností založenou v roce 1995. Od samého počátku existence se zabýváme prodejem zabezpečovací a sledovací techniky. Zároveň je naše firma autorizovaným distributorem společnosti Paradox pro Českou a Slovenskou republiku. Nedílnou součástí naší činnosti je i vývoj docházkového systému SYSDO a elektronické knihy jízd Auto GPS.