Následující tabulka udáva spotřebu modulů systému Concept (dle údajů výrobce), se kterou je potřeba počítat při projekci systému pro zajištění dostatečného výkonu napájecích zdrojů.
Poznámka: Spotřeba je udávána v klidovém stavu (nesepnuty výstupy, bez komunikace,...)
Při připojení napájení externích zařízení (detektory, čtečky, zámky,...) se vlastní spotřeba modulu, ze kterého jsou napájeny, zvýší asi o 20% spotřeby energie napájených zařízení.
Příklad:Modul univerzálního expandéru napájí 12 PIR s kombinovanou spotřebou 3 W. Spotřeba samotného modulu se zvýší o 0,6 W.
Modul / deska | Spotřeba [W] | Poznámky |
Moduly s vlastním napájecím zdrojem | ||
Ústředna typ II | 5,3 | |
Univerzální expandér | 2,9 | |
Inteligentní přístupový modul (IFDAM) | 7,2 | |
Napájecí zdroj LAN | 3,8 | |
2 A napájecí zdroj | 1,9 | |
Rozšiřující desky | ||
Ethernet UART + 3 COM | 3,5 | + 0,3 W na aktivní port RS232 |
Ethernet UART + 1 COM | 3,5 | + 0,3 W na aktivní potr RS232 |
UART 2 COM | 1,2 | + 0,3 W na aktivní port RS232 |
UART 4 COM | 1,5 | + 0,3 W na aktivní port RS232 |
Rozšiřující deska 8 relé | 0,8 | na 1 relé |
Rozšiřující deska 4 čteček pro IFDAM | 3,0 | |
Rozšiřující deska 16 zón | 0,8 | |
Rozšiřující deska 24 auxů | 0,8 | |
Rozšiřující deska pro ovládání výtahů | 3,2 | |
Moduly bez vlastního napájecího zdroje | ||
LCD klávesnice | 0,85 | |
Odolná klávesnice | 0,45 | |
Dotyková klávesnice | 5,8 | |
Přístupový modul pro 2 čtečky | 1,4 | |
Přístupový modul pro 1 čtečku | 0,3 | |
Miniexpandér | 0,6 | |
Analogový modul | 0,6 | |
Vysokofrekvenční expandér | 0,5 | |
Optický modem | 2,3 | |
LAN izolátor | 2,4 | |
GSM modul FE3000 Serial | 2,7 |
Při připojení napájení externích zařízení (detektory, čtečky, zámky,...) se vlastní spotřeba modulu, ze kterého jsou napájeny, zvýší asi o 20% spotřeby energie napájených zařízení.
Příklad:Modul univerzálního expandéru napájí 12 PIR s kombinovanou spotřebou 3 W. Spotřeba samotného modulu se zvýší o 0,6 W.