Dotaz:
Mám GSM bránu VT21 a tato chybně posílá kódy a to místo SMS z 11 pošle SMS z 14, místo SMS z 15 pošle SMS z 18, místo SMS z 21 pošle SMS z 24, místo SMS z 25 pošle SMS z 28. Čím toto může být způsobeno? Případně může na toto chování mít vliv SIM karta (různý operátor) nebo i síla signálu?
Odpověď:
GSM brána se může takto chovat, podle mne využívá identifikace o zavření podsystému (asi nechtěně). Jde o to jaký máte máte identifikační číslo objektu. Pokud nechcete využívat rozlišení podsystémů musíte mít identifikační číslo objektu 1111.
Pokud použijete například identifikační číslo 1234 tak dochází k transformaci kódu.
Identifikace událostí ZAVŘENO a OTEVŘENO podsystémů od SW verze 1.6cz. Od této SW verze je v programu implementována funkce identifikace zavření nebo otevření podsystému uživatelem na základě rozpoznání identifikačního čísla objektu. Tato funkce je využita při spojení s ústřednami EZS např.DIGIPLEX. Celkově je možné rozpoznat otevření a zavření pro čtyři podsystémů a až pro 8 uživatelů. Při využití této funkce musíte nastavit identifikační kódy jednotlivých podsystémů.
1111 - 1. podsystém
1112 - 2. podsystém
1113 - 3. podsystém
1114 - 4. podsystém
Dále musíte naprogramovat kódy pro otevření a zavření jednotlivých uživatelů, kterým musí být přiřazeny tyto kódy:
Uživatel kód ZAVŘENO kód OTEVŘENO
Uživatel 1 11 15
Uživatel 2 21 25
Uživatel 3 31 35
Uživatel 4 41 45
Uživatel 5 51 55
Uživatel 6 61 65
Uživatel 7 71 75
Uživatel 8 81 85
Při tomto nastavení budou automaticky přiřazovány tyto události (tyto kódy se neprogramují).
Uživatel 1
Zavření 1. podsystému 11 Otevření 1.podsystému 15
Zavření 2. podsystému 12 Otevření 2.podsystému 16
Zavření 3. podsystému 13 Otevření 3.podsystému 17
Zavření 4. podsystému 14 Otevření 4.podsystému 18
Uživatel 2
Zavření 1. podsystému 21 Otevření 1.podsystému 25
Zavření 2. podsystému 22 Otevření 2.podsystému 26
Zavření 3. podsystému 23 Otevření 3.podsystému 27
Zavření 4. podsystému 24 Otevření 4.podsystému 28
Uživatel 3
Zavření 1. podsystému 31 Otevření 1.podsystému 35
Zavření 2. podsystému 32 Otevření 2.podsystému 36
Zavření 3. podsystému 33 Otevření 3.podsystému 37
Zavření 4. podsystému 34 Otevření 4.podsystému 38
Uživatel 4
Zavření 1. podsystému 41 Otevření 1.podsystému 45
Zavření 2. podsystému 42 Otevření 2.podsystému 46
Zavření 3. podsystému 43 Otevření 3.podsystému 47
Zavření 4. podsystému 44 Otevření 4.podsystému 48
Uživatel 5
Zavření 1. podsystému 51 Otevření 1.podsystému 55
Zavření 2. podsystému 52 Otevření 2.podsystému 56
Zavření 3. podsystému 53 Otevření 3.podsystému 57
Zavření 4. podsystému 54 Otevření 4.podsystému 58
Uživatel 6
Zavření 1. podsystému 61 Otevření 1.podsystému 65
Zavření 2. podsystému 62 Otevření 2.podsystému 66
Zavření 3. podsystému 63 Otevření 3.podsystému 67
Zavření 4. podsystému 64 Otevření 4.podsystému 68
Uživatel 7
Zavření 1. podsystému 71 Otevření 1.podsystému 75
Zavření 2. podsystému 72 Otevření 2.podsystému 76
Zavření 3. podsystému 73 Otevření 3.podsystému 77
Zavření 4. podsystému 74 Otevření 4.podsystému 78
Uživatel 8
Zavření 1. podsystému 81 Otevření 1.podsystému 85
Zavření 2. podsystému 82 Otevření 2.podsystému 86
Zavření 3. podsystému 83 Otevření 3.podsystému 87
Zavření 4. podsystému 84 Otevření 4.podsystému 88
Mám GSM bránu VT21 a tato chybně posílá kódy a to místo SMS z 11 pošle SMS z 14, místo SMS z 15 pošle SMS z 18, místo SMS z 21 pošle SMS z 24, místo SMS z 25 pošle SMS z 28. Čím toto může být způsobeno? Případně může na toto chování mít vliv SIM karta (různý operátor) nebo i síla signálu?
Odpověď:
GSM brána se může takto chovat, podle mne využívá identifikace o zavření podsystému (asi nechtěně). Jde o to jaký máte máte identifikační číslo objektu. Pokud nechcete využívat rozlišení podsystémů musíte mít identifikační číslo objektu 1111.
Pokud použijete například identifikační číslo 1234 tak dochází k transformaci kódu.
Identifikace událostí ZAVŘENO a OTEVŘENO podsystémů od SW verze 1.6cz. Od této SW verze je v programu implementována funkce identifikace zavření nebo otevření podsystému uživatelem na základě rozpoznání identifikačního čísla objektu. Tato funkce je využita při spojení s ústřednami EZS např.DIGIPLEX. Celkově je možné rozpoznat otevření a zavření pro čtyři podsystémů a až pro 8 uživatelů. Při využití této funkce musíte nastavit identifikační kódy jednotlivých podsystémů.
1111 - 1. podsystém
1112 - 2. podsystém
1113 - 3. podsystém
1114 - 4. podsystém
Dále musíte naprogramovat kódy pro otevření a zavření jednotlivých uživatelů, kterým musí být přiřazeny tyto kódy:
Uživatel kód ZAVŘENO kód OTEVŘENO
Uživatel 1 11 15
Uživatel 2 21 25
Uživatel 3 31 35
Uživatel 4 41 45
Uživatel 5 51 55
Uživatel 6 61 65
Uživatel 7 71 75
Uživatel 8 81 85
Při tomto nastavení budou automaticky přiřazovány tyto události (tyto kódy se neprogramují).
Uživatel 1
Zavření 1. podsystému 11 Otevření 1.podsystému 15
Zavření 2. podsystému 12 Otevření 2.podsystému 16
Zavření 3. podsystému 13 Otevření 3.podsystému 17
Zavření 4. podsystému 14 Otevření 4.podsystému 18
Uživatel 2
Zavření 1. podsystému 21 Otevření 1.podsystému 25
Zavření 2. podsystému 22 Otevření 2.podsystému 26
Zavření 3. podsystému 23 Otevření 3.podsystému 27
Zavření 4. podsystému 24 Otevření 4.podsystému 28
Uživatel 3
Zavření 1. podsystému 31 Otevření 1.podsystému 35
Zavření 2. podsystému 32 Otevření 2.podsystému 36
Zavření 3. podsystému 33 Otevření 3.podsystému 37
Zavření 4. podsystému 34 Otevření 4.podsystému 38
Uživatel 4
Zavření 1. podsystému 41 Otevření 1.podsystému 45
Zavření 2. podsystému 42 Otevření 2.podsystému 46
Zavření 3. podsystému 43 Otevření 3.podsystému 47
Zavření 4. podsystému 44 Otevření 4.podsystému 48
Uživatel 5
Zavření 1. podsystému 51 Otevření 1.podsystému 55
Zavření 2. podsystému 52 Otevření 2.podsystému 56
Zavření 3. podsystému 53 Otevření 3.podsystému 57
Zavření 4. podsystému 54 Otevření 4.podsystému 58
Uživatel 6
Zavření 1. podsystému 61 Otevření 1.podsystému 65
Zavření 2. podsystému 62 Otevření 2.podsystému 66
Zavření 3. podsystému 63 Otevření 3.podsystému 67
Zavření 4. podsystému 64 Otevření 4.podsystému 68
Uživatel 7
Zavření 1. podsystému 71 Otevření 1.podsystému 75
Zavření 2. podsystému 72 Otevření 2.podsystému 76
Zavření 3. podsystému 73 Otevření 3.podsystému 77
Zavření 4. podsystému 74 Otevření 4.podsystému 78
Uživatel 8
Zavření 1. podsystému 81 Otevření 1.podsystému 85
Zavření 2. podsystému 82 Otevření 2.podsystému 86
Zavření 3. podsystému 83 Otevření 3.podsystému 87
Zavření 4. podsystému 84 Otevření 4.podsystému 88