Stručné informace: |
2MP NDAA AI kamera s video analýzou nové generace, rozlišení 1920x1080 @60fps, Audio vstup, Alarm vstup/výstup, SMART IR 3G přísvit 60m, motorový 5xZOOM VF 2.7-13.5mm objektiv, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 0.005lux/F1.4, časosběrná funkce, AI a VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP67, antivandal K10, montážní box s I/O terminálem.
|
|
|
Objednávací kód: | MS-C2962-RFPE |
Interní kód: | E002-6920 |
Záruka: | 36 měsíců |
Dostupnost: |
skladem
|
Koncová cena: | 8 928.00 Kč |
vč. DPH 10 802.88 Kč | |
RP: 12.00 Kč | |
Počet kusů:
|
Kamera | Typ | 2MP síťová kamera NDAA AI Motorized Pro Bullet |
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
Min. Osvětlení | Barva: 0,002 Lux @ F1,2, Barva: 0,005 Lux @ F1,4, Č/B: 0 Lux se zapnutým IR | |
WDR | 120 dB Super WDR | |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
IR Vzdálenost | Až 60m (3,0~10,5mm/2,7~13,5mm), Až 100m (7~22mm) | |
S/N | > 55 dB | |
Objektiv | Objektiv | Motorizované 2,7~13,5mm/3,0~10,5mm/7~22mm @F1,4, P-Iris (volitelné) |
Zorné pole | H92°~H32°/D107°~D37° /V51°~V18° (2,7~13,5mm), H93°~H33°/D107°~D38°/V52°~V18° (3,0~10,5m), H40° ~H16°/D46°~D19° /V23°~V9° (7~22 mm) | |
Mount | F14 | |
Ovládání zaostření | Auto/Manual | |
Ovládání clony (volitelné pro řadu I) | Auto/Manual | |
Video | Max. Rozlišení obrazu | 1920x1080 |
Primární proud | 60Hz: 90fps@(1920x1080) (Volitelné pro s řadu T),
60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 90FPS@(1920x1080) (volitelné pro T), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 1280, 12804, 12804, 12804, 12804, 1280404, 1280X960, 1280X960, 1280X960, 1220X960, 1220X960. |
|
Sekundární proud | 60Hz: 90fps@(704x576)(Volitelné pro T Series), 60fps@(704x576,
640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 90fps@(704x06ptional,4x Series), 604x06ps,05x057, 604x070606706 352x288, 320x240) |
|
Terciární proud | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288,
320x240) 50Hz: 25fps@(25fps@(1280x720, 3,51,308,351,304,304,3086,301x5076, 704,34076, 352x288, 320x240) |
|
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
Maskování soukromí | Až 24 oblastí | |
ROI | Až 8 oblastí | |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Opuštění regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Filtrování IP adres, AGC, Anti-flicker, Režim koridoru, Deblur, Vodoznak | |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP oznámení atd. | |
Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
Zdroj napájení | PoE(802.3af)/DC 12V±10% | |
Spotřeba energie | 8W MAX, 10W MAX (se zapnutým IR) | |
Odolnost vůči počasí | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům | |
Hmotnost | 1080 g | |
Rozměry | 134 mm x 126 mm x 285 mm |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/ndaa-ai-motorized-pro-bullet-camera
Řada kamer Milesight AI dokáže inteligentně filtrovat objekty a zaměřit se na detekci lidí a vozidel při různých událostech, jako je vstup do regionu, opuštění regionu, loitering, pokročilá detekce pohybu atd.
Vysoká přesnost a počítání lidí v reálném čase na základě algoritmu AI, se statistickými zprávami pro další analýzu, pomáhá přijímat rychlá rozhodnutí o správě zabezpečení a zvyšovat provozní efektivitu podnikání.
Funkce detekce obličeje detekuje lidské tváře na scéně monitorování a pořizuje snímky, což výrazně zvyšuje efektivitu monitorování a přináší výhody velkým odvětvím souvisejícím s populací, jako je veřejná bezpečnost, kontrola přístupu a řízení podniku.