Stručné informace: |
JA-103K-7AH Ústředna s LAN komunikátorem - dodáváno s JA-192Y/JA-194Y, 7AH akumulátor
|
|
|
Objednávací kód: | JA-103K-7AH+JA-194Y |
Interní kód: | E002-3557 |
Dostupnost: |
skladem
|
Pro zobrazení ceny se přihlaste nebo zaregistrujte. |
Počet kusů:
|
Montáž je možná pouze proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotron Alarms.
Požadované nastavení a velikost systému se programuje prostřednictvím softwaru F-link (od verze 2.0.0).
Ústředna JA-103K nabízí:
Ústředna má:
Ústředna dále nabízí funkce, např.:
Následující výrobky s ústřednou kompatibilní NEJSOU:
Následující výrobky s ústřednou kompatibilní JSOU za určitých podmínek:
Napájení ústředny | ~ 110 – 230 V/50 – 60 Hz, max. 0,28 A s pojistkou F1,6 A/250 V, třída ochrany II | ||
---|---|---|---|
Zálohovací akumulátor | 12 V; 2,6 Ah (olověný gelový) | ||
Maximální doba na dobití akumulátoru | 48 h | ||
Napětí sběrnice (červený - černý) | 12,0 až 13,8 V | ||
Max. trvalý odběr z ústředny | 1000 mA | ||
Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin | Bez GSM komunikátoru | LAN – vypnuto: 328 mA LAN – zapnuto: 304 mA |
|
S GSM komunikátorem | LAN – vypnuto: 296 mA LAN – zapnuto: 272 mA |
||
Max. trvalý odběr pro zálohování 24 hodin | Bez GSM komunikátoru | LAN – vypnuto: 136 mA LAN – zapnuto: 112 mA |
|
S GSM komunikátorem | LAN – vypnuto: 104 mA LAN – zapnuto: 80 mA |
||
Max. počet periferií | 50 | ||
LAN komunikátor | Ethernet rozhraní 10/100 BASE | ||
Rozměry | 268 x 225 x 83 mm | ||
Hmotnost s AKU/bez AKU | 1844 g/970 g | ||
Poplach chybným zadáním kódů | po 10 chybně zadaných kódech | ||
Paměť událostí | cca 7 milionů posledních událostí včetně data a času | ||
Typ napájecího zdroje | typ A dle ČSN EN 50131-6 T 031- V případě výpadku hlavního napájení je systém zálohován po dobu až 24 hodin. Zároveň je tato porucha reportována na PCO |
||
GSM komunikátor (2G) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
Třída prostředí | třída II (vnitřní všeobecné) dle ČSN EN 50131-1 | ||
Stupeň zabezpečení | stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 | ||
Průměrná provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace | ||
Rozsah provozních teplot | -10 °C až +40 °C | ||
Splňuje | ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN
50131-5-3+A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A1, ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, ČSN EN 50581 |
||
Radiová pracovní frekvence (s modulem JA-11xR) |
868,1 MHz | ||
Rádiové vyzařování | ČSN ETSI EN 300 220-1,-2 (modul R), ČSN ETSI EN 301 419-1, ČSN ETSI EN 301 511 (GSM) | ||
EMC | ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032 ed. 2, ČSN ETSI EN 301 489-7 | ||
Elektrická bezpečnost | ČSN EN 62368-1+A11 | ||
Identifikace volajícího (CLIP) | ČSN ETSI EN 300 089 | ||
Podmínky provozování | dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10, VO-R/1 | ||
Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |