| Stručné informace: |
Kompaktní LCD monitor se zabudovaným digitálním videorekordérem. K monitoru lze připojit až 4 kamery a 4 poplachové vstupy.
|
|
Počet video kanálu 1 kanál Počet video kanálu 4 kanály Typ monitoru LCD Vstupy Kompozitní RGB Poměr stran obrazovky 4:3 Vstupy USB Výbava USB Výbava Reproduktor Výbava IR dálkové ovládání Výbava Se záznamem Rozlišení D1 720x576 Počet zvukových kanálů 1 Počet zvukových kanálů 4 Typ monitoru Monitor s DVR |
|
| Interní kód: | E001-2566 |
| Dostupnost: |
|
Kompaktní LCD monitor se zabudovaným digitálním videorekordérem. K monitoru lze připojit až 4 kamery a 4 poplachové vstupy. Záznam je možné zálohovat přes USB na externí disk. Monitor ma slot pro SD a CF paměťové karty, na které lze nahrát jednotlivé uložené snímky. Typ LR-804J02 má i DVD přehrávač. Oba typy DVR monitorů se vyznačují především jednoduchou a rychlou instalací včetně pevných disků. Je také možné přistupovat k DVR vzdáleně přes LAN či Internet. Přes tento monitor je možné ovládat i PTZ kamery. Napájení 12V umožňuje mobilní použítí.
| Video komprese | MJPEG |
| Kompresní poměr | Nejnižší, nízký, normální, vysoký, nejvyšší |
| Video vstupy | 4 kanály |
| Zobrazení obrazu | Celá obrazovka, kvadrace, obraz v obraze, sekvence, digitální zoom |
| Zobrazovací rozlišení | 720 x 288 (PAL) |
| Rychlost zobrazení | 25 s/s (PAL) |
| Nastavení kamer | Nastavení ID kamery a barvy |
| Ovládání PTZ kamery | Podpora natáčení kamer pomocí myši |
| Nahrávací rychlost | Max. 100 s/s (PAL) |
| Režim nahrávání | Cyklické, dle rozvrhu, pohyb. detektor, poplach. vstup |
| Nahrávací rozlišení | 720 x 288 / 360 x 288 (PAL) |
| Režimy přehrávání | Datum a čas, vyhledání události, procentuální. |
| Rychlost přehrávání | Vpřed i vzad, 1 - 32x, 1/2 - 1/16x |
| Poplachové vstupy / výstupy | 4/1 (volitelný okruh NO/NC) |
| Poplachové režimy | Vstup / ztráta videosignálu |
| Poplachové nahrávání | 1 - 99 s |
| Detektor pohybu | Nastavení plochy, maskování privátních zón |
| Změna obrazu | Dle čas. nastavení, poplach, pohyb |
| Interní záznam | 3.5" IDE HDD (volitelná velikost) |
| Vzdálený záznam | Záznam přes Internet |
| Záloha záznamu | USB port |
| Webové rozhraní | Sledování kamer, záznamu, zálohování, nastavení, ovládání PTZ kamer |
| Síťové rozhraní | RJ45, Ethernet (TCP/IP), přístup přes webové rozhraní |
| Myš | RS485, pro ovládání PTZ kamer |
| Monitor | 8" LCD |
| Rozlišení | 800(H) x 600(V) |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Kontrastní poměr | 500:01:00 |
| Pohledový úhel | 70/70 |
| Video formát | PAL/NTSC |
| Video výstup | 2x BNC (monitor/spot) |
| DVD přehrávač | Ano |
| Video / audio výstup | 1x |
| Výkon | 60 W |
| Napájení | 12V (adapter AC 100 - 240 V v balení) |
| Rozměry | 193 x 182 x 198 mm |
| Váha | 4 kg |
Společnost Eurosat CS se sídlem v Brně je ryze českou obchodní společností založenou v roce 1995. Od samého počátku existence se zabýváme prodejem zabezpečovací a sledovací techniky. Zároveň je naše firma autorizovaným distributorem společnosti Paradox pro Českou a Slovenskou republiku. Nedílnou součástí naší činnosti je i vývoj docházkového systému SYSDO a elektronické knihy jízd Auto GPS.